POSTE RETO COM BASE GALVANIZADO A FOGO |
|||||
| CODIGO | MODELO | ALTURA (mt) | DIAM T (mm) | CHUMBADOR (mm) | DIAM Ø B (mm) |
| 5385 | PRA-3CG | 3 | 60,3 | CH-20-1/2-300 | 60,3 |
| 5390 | PRA-4CG | 4 | 60,3 | CH-20-1/2-300 | 76,2 |
| 5397 | PRA-5CG | 5 | 60,3 | CH-20-1/2-300 | 76,2 |
| 5401 | PRA-6CG | 6 | 60,3 | CH-20-1/2-400 | 76,2 |
| 5404 | PRA-7CG | 7 | 60,3 | CH-20-1/2-400 | 76,2 |
| 5406 | PRA-8CG | 8 | 60,3 | CH-20-1/2-500 | 88,9 |
| 5412 | PRA-9CG | 9 | 60,3 | CH-20-1/2-500 | 88,9 |
| 5415 | PRA-10CG | 10 | 60,3 | CH-20-1/2-500 | 88,9 |
| 5417 | PRA-12CG | 12 | 60,3 | CH-20-1/2-600 | 88,9 |
POSTE RETO COM BASE PINTADO EPOX |
|||||
| CODIGO | MODELO | ALTURA (mt) | DIAM T (mm) | LARGURA | COMPRIMENTO |
| 5388 | PRA-3CP | 3 | 60,3 | CH-20-1/2-300 | 60,3 |
| 5392 | PRA-4CP | 4 | 60,3 | CH-20-1/2-300 | 76,2 |
| 5399 | PRA-5CP | 5 | 60,3 | CH-20-1/2-300 | 76,2 |
Catálogo de Produtos
Confira abaixo o catálogo completo de produtos da Aliplast.





















Avaliações
Não há avaliações ainda.